議題分析 鏈上數據

微策略全歷史與購買 BTC 慣性

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
  • 文章撰寫:Duffy
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 03 / 14

前言

隨著比特幣價格的劇烈波動,比特幣持有者面臨著獨特的挑戰。如何在充滿波動的市場中保持冷靜並做出明智的投資選擇?微策略是成功的關鍵。以下為微策略(MicroStrategy)全歷史操作。


微策略全歷史操作

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
上圖為 2020/08/11 至 2021/07/11 微策略(MicroStrategy)的操作

2020/08/11: 這一天是微策略的第一次買入,共買入 16,796 顆 BTC,均價為 $10,419.15。這筆交易共花費 $175,000,043.40

2020/09/14: 買入 21,454 顆 BTC,均價為 $11,652.84。這筆交易共花費 $250,000,029.36

2020/12/04: 買入 2,574 顆 BTC,均價為 $19,427.00。這筆交易共花費 $50,005,098.00

2020/12/21: 買入 29,646 顆 BTC,均價為 $21,925.00。這筆交易共花費 $649,988,550.00

2021/01/22: 買入 314 顆 BTC,均價為 $31,808.00。這筆交易共花費 $9,987,712.00

2021/02/02: 買入 295 顆 BTC,均價為 $33,810.00。這筆交易共花費$9,973,950.00

2021/02/24: 買入 19,452 顆 BTC,均價為 $52,765.00。這筆交易共花費 $1,026,384,780.00

2021/03/01: 買入 328 顆 BTC,均價為 $45,710.00。這筆交易共花費 $14,992,880.00

2021/03/05: 買入 205 顆 BTC,均價為 $46,888.00。這筆交易共花費 $10,022,040.00

2021/03/12: 買入 262 顆 BTC,均價為 $57,146.00。這筆交易共花費 $14,972,252.00

2021/04/05: 買入 253 顆 BTC,均價為 $59,339.00。這筆交易共花費 $15,012,767.00

2021/05/13: 買入 271 顆 BTC,均價為 $55,387.00。這筆交易共花費 $15,009,877.00

2021/05/18: 買入 229 顆 BTC,均價為 $43,663.00。這筆交易共花費 $9,998,827.00

2021/06/21: 買入 13,005 顆 BTC,均價為 $37,617.00。這筆交易共花費 $489,209,085.00

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
上圖為 2021/07/12 至 2022/11/12 微策略(MicroStrategy)的操作

2021/08/24: 買入 3,907 顆 BTC,均價為 $45,294.00。這筆交易共花費 $176,963,658.00

2021/09/13: 買入 5,050 顆 BTC,均價為 $48,099.00。這筆交易共花費 $242,899,950.00

2021/11/29: 買入 7,002 顆 BTC,均價為 $59,187.00。這筆交易共花費 $414,427,374.00

2021/12/09: 買入 1,434 顆 BTC,均價為 $57,477.00。這筆交易共花費 $82,422,018.00

2021/12/30: 買入 1,914 顆 BTC,均價為 $49,229.00。這筆交易共花費 $94,224,306.00

2022/02/01: 買入 660 顆 BTC,均價為 $37,865.00。這筆交易共花費 $24,990,900.00

2022/04/05: 買入 4,167 顆 BTC,均價為 $45,714.00。這筆交易共花費 $190,490,238.00

2022/06/09: 買入 480 顆 BTC,均價為 $20,817.00。這筆交易共花費 $9,992,160.00

2022/09/20: 買入 301 顆 BTC,均價為 $19,851.00。這筆交易共花費 $5,975,151.00

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
上圖為 2022/11/13 至 2024/03/15 微策略(MicroStrategy)的操作

2022/12/21: 買入 2,395 顆 BTC,均價為 $17,871.00。這筆交易共花費 $42,801,045.00

2022/12/22: 賣出 704 顆 BTC,均價為 $16,776.00。這筆交易共獲利 $11,810,304.00

2022/12/24: 買入 810 顆 BTC,均價為 $16,845.00。這筆交易共花費 $13,644,450.00

2023/03/23: 買入 6,455 顆 BTC,均價為 $23,238.00。這筆交易共花費 $150,001,290.00

2023/04/05: 買入 1,045 顆 BTC,均價為 $28,016.00。這筆交易共花費 $29,276,720.00

2023/06/28: 買入 12,333 顆 BTC,均價為 $28,136.00。這筆交易共花費 $347,001,288.00

2023/07/21: 買入 467 顆 BTC,均價為 $30,835.00。這筆交易共花費 $14,399,945.00

2023/09/25: 買入 5,445 顆 BTC,均價為 $27,053.00。這筆交易共花費 $147,303,585.00

2023/10/21: 買入 155 顆 BTC,均價為 $34,495.00。這筆交易共花費 $5,346,725.00

2023/11/30: 買入 16,130 顆 BTC,均價為 $36,785.00。這筆交易共花費 $593,342,050.00

2023/12/27: 買入 14,620 顆 BTC,均價為 $42,110.00。這筆交易共花費 $615,648,200.00

2024/02/06: 買入 850 顆 BTC,均價為 $43,764.00。這筆交易共花費 $37,199,400.00

2024/02/26: 買入 3,000 顆 BTC,均價為 $51,813.00。這筆交易共花費 $155,439,000.00

2024/03/11: 買入 12,000 顆 BTC,均價為 $68,477.00。這筆交易共花費 $821,724,000.00

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
上圖為綜合微策略(MicroStrategy)每一次買入的數據圖表

我們可在圖中觀察到微策略每一次都是買入行爲只有一次是賣出。在2022/12/22 賣出了 704 顆 BTC 均價為 16,776 美元 。微策略做出的回應是他們的計劃是將由於此交易產生的資本虧損抵銷先前的資本利得,以在目前有效的聯邦所得稅法下進行抵銷,這可能產生稅收優惠。這個回應與提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示的一樣。

目前微策略共持有 205,000 顆 BTC 均價為 33,874.44 美元。不難發現的是無論何時微策略都在增持 BTC 也共花費了6,944,281,039 美元以買入 BTC此數據是以 @saylor 在 X 發佈上的資訊和提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件作爲參考。

微策略全歷史與購買 BTC 慣性
上圖為 BTC 價格與微策略(MicroStrategy)持倉的盈利圖

根據目前微策略持倉來看共持有 205,000 顆 BTC 均價在33,874.44 美元。以比特幣在 2024/03/14 價格 71,500 作爲參考微策略目前為實現盈利約7,700,000,000 美元。

相關鏈接1 相關鏈接2 


學習討論群組

親愛的讀者,你可能在思考:「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享,我要到哪裡去學習和看到?」

不必再四處尋找! 除了我們網站優質的內容外,也邀請想學習投資加密貨幣和加密貨幣的朋友加入我們「DA 交易者聯盟」VIP 群組,裡頭有許多熱心的交易者一同交流討論。

點擊傳送門填寫表單吧!🔗 https://datatw.io/vip/ 一旦通過審核,你將能加入這個加密貨幣最歡樂、優質的社群!

動動你的手指,跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧!